Размер товара
Карманные спецификации | BT40/CAT40/DIN40/HSK63 | BT50/CAT50/DIN50/HSK100 | |||||||||||
Емкость инструмента | 40T/48T/60T | 40T/60T/120T | |||||||||||
Макс. Диаметр инструмента С соседним полным/пустым карманом (мм) | 75/127 | 125/250 | |||||||||||
Макс. Вес инструмента (кг) | 8 | 25 | |||||||||||
Время смены инструмента (сек/50 Гц) | 3(ATC) | 3(ATC) | |||||||||||
Скорость магазина (сек/инструмент) | 0.65 | 0.85 | |||||||||||
Режим управления инструментом | Случайный | Случайный | |||||||||||
Выбор смены инструмента | Гидравлический рок и зубчатый механизм |
Параметры продукта
Никто